<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Yukun&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.yukun.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukun.info</link>
	<description>難しいことは分かりやすく、簡単なことは面白く紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/feed" />
		<item>
		<title>タイムスタンプ署名されたデータから利用者が確認できる情報</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2010/02/timestamp.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2010/02/timestamp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[				
				タイムスタンプ署名の生成と検証のわかりやすいフローがあったので紹介します。
				
				タイムスタンプサービスSecureSealの仕組み-SecureSeal:NTTデータ
				タイトルのタ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>タイムスタンプ署名の生成と検証のわかりやすいフローがあったので紹介します。<br />
				<a href="http://www.secureseal.jp/timestamp/images/fig02.jpg"><img src="http://www.yukun.info/wp-content/uploads/timestamp.jpg" alt="タイムスタンプ署名の生成、検証フロー" title="タイムスタンプ署名の生成、検証フロー" width="503" height="407" class="size-full wp-image-1463" /></a><br />
				<a href="http://www.secureseal.jp/timestamp/about.html">タイムスタンプサービスSecureSealの仕組み-SecureSeal:NTTデータ</a><br />
				タイトルのタイムスタンプ署名されたデータから利用者が確認できる情報は、データのコード署名が行われた日時です。</p>
				<h3>図の説明</h3>
				<p>利用者がタイムスタンプトークンをデータと一緒に取得した後、TSAの公開鍵を用いてタイムスタンプトークンを複合します(7)。複合するとハッシュ値(メッセージダイジェスト)+日時(コード署名が行われた日時)を取得できますので、ここで取得できた<strong>ハッシュ値と</strong>、取得したデータから算出した<strong>ハッシュ値を比較</strong>して改ざんやなりすましがされていないかを確認します(8)。</p>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/03/java-ngram-3.html" rel="bookmark" title="2008年3月23日">検索エンジンを実装 (3)文書内の検索語を特定</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/06/python-dict.html" rel="bookmark" title="2008年6月3日">Python: 辞書の初期化・出力・代入</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/10/java-inetaddress-getlocalhost.html" rel="bookmark" title="2008年10月30日">Java: ローカルホスト名とIPアドレスを取得 - InetAddress.getLocalHost()メソッド</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/07/python-sqlite-insert.html" rel="bookmark" title="2008年7月14日">Python: SQLiteにデータを格納、検索、出力 - pysqlite</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/12/air-actionscript-sqlite-statement.html" rel="bookmark" title="2008年12月22日">AIR: SQLiteでデータの挿入と検索 - SQLConnection、SQLStatementクラス</a></li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 12.320 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2010/02/timestamp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2010/02/timestamp.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Android: リソースの画像ファイルの拡大・縮小描画 - drawBitmap()</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2010/01/android-draw-image-resources.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2010/01/android-draw-image-resources.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[File]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				表示する画像はEclipse上でAndroidプロジェクト作成時に自動的に作成されるIcon画像です。
				画像パス：プロジェクト名/res/drawable-hdpi/icon.png
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p><a href="http://www.yukun.info/wp-content/uploads/android_image_sample01.png"><img src="http://www.yukun.info/wp-content/uploads/android_image_sample01-202x300.png" alt="画像ファイルの表示（拡大・縮小）" title="画像ファイルの表示（拡大・縮小）" width="202" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1447" /></a></p>
				<p>表示する画像はEclipse上でAndroidプロジェクト作成時に自動的に作成されるIcon画像です。<br />
				画像パス：<em>プロジェクト名</em>/res/drawable-hdpi/icon.png</p>
				<p>resフォルダ以下に置かれたリソースはコンパイル時にプログラムに組み込まれます。その画像リソースを読み込む際は、</p>
				<pre>
Bitmap BitmapFactory.decodeResource(Resources r, int resourcesID)
</pre>
				<p>を用います。読み込んだBitmapインスタンスを描画するには、Canvasクラスのインスタンスメソッドである</p>
				<pre>
void drawBitmap(Bitmap image, int x, int y, Paint p)
</pre>
				<p>を使います。なお、拡大・縮小する場合も上記のdrawBitmapをオーバーロードしたものを使います。</p>
				<pre>
void drawBitmap(Bitmap image, Rect src, Rect dst, Paint p)
</pre>
				<p>今回のサンプルプログラムでは、元画像の幅と高さを2倍したイメージを描画しています。</p>
				<h3>ImageSp.java</h3>
				<pre class="brush: java">
package info.yukun.imagesp;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Window;

public class ImageSp extends Activity {
	/** Called when the activity is first created. */
	@Override
	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
		setContentView(new ImageView(this));
	}
}
</pre>
				<h3>ImageView.java</h3>
				<pre class="brush: java">
package info.yukun.imagesp;

import android.content.Context;
import android.content.res.Resources;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Rect;
import android.view.View;

public class ImageView extends View {

	private Bitmap image;

	public ImageView(Context context) {
		super(context);
		setBackgroundColor(Color.WHITE);

		// リソースの画像ファイルの読み込み
		Resources r = context.getResources();
		image = BitmapFactory.decodeResource(r, R.drawable.icon);
	}

	@Override
	protected void onDraw(Canvas canvas) {
		// イメージ描画
		canvas.drawBitmap(image, 0, 0, null);

		int w = image.getWidth();
		int h = image.getHeight();
		// 描画元の矩形イメージ
		Rect src = new Rect(0, 0, w, h);
		// 描画先の矩形イメージ
		Rect dst = new Rect(0, 200, w*2, 200 + h*2);
		canvas.drawBitmap(image, src, dst, null);
	}
}
</pre>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/11/actionscript-flash-load-server-image-file.html" rel="bookmark" title="2008年11月21日">ActionScript: 画像ファイルをダウンロードして表示 - Loaderクラス</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/10/android-integer-to-binary-string.html" rel="bookmark" title="2008年10月29日">Android: 10進数→2進数変換アプリ</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/06/python-csv-read.html" rel="bookmark" title="2008年6月17日">Python: CSVファイルの読み込み - csv.readerオブジェクト</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/02/java-swing-jcomponent-drawing-line.html" rel="bookmark" title="2009年2月21日">Java, Swing: JComponentのGraphicsオブジェクトを用いて直線を描画</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-source-file.html" rel="bookmark" title="2008年9月5日">Rで統計: *.Rソースファイルの読み込みと実行 - source()関数</a></li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 15.136 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2010/01/android-draw-image-resources.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2010/01/android-draw-image-resources.html" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯の迷惑メールフィルタのホワイトリスト（ドメイン）設定例</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2009/06/white-list-fiters-spam-mail.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2009/06/white-list-fiters-spam-mail.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Days]]></category>
		<category><![CDATA[Setting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[				
				携帯メールアドレスを分かりやすい文字列（短いor意味がある）すると迷惑メールが頻繁に来るので、迷惑メールフィルタのホワイトリスト設定で受信許可するドメインを絞ると良いかもしれません。
				追記(20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>携帯メールアドレスを分かりやすい文字列（短いor意味がある）すると迷惑メールが頻繁に来るので、迷惑メールフィルタのホワイトリスト設定で受信許可するドメインを絞ると良いかもしれません。</p>
				<p>追記(2009-7)： 許可アドレス以外は問答無用ではじいてしまうので、予期しないドメインからの重要なメールを取りこぼしてしまいます。ブラックリスト型に切り替えようかな。</p>
				<h3>ホワイトリストドメイン例</h3>
				<p>softbank.ne.jp<br />
				vodafone.ne.jp<br />
				ezweb.ne.jp<br />
				docomo.ne.jp<br />
				gmail.com<br />
				me.com<br />
				mac.com<br />
				i.softbank.jp<br />
				dk.pdx.ne.jp</p>
				<p>迷惑メールのドメインをチェックするとyahoo.com、yahoo.co.jpやhotmail.comが多いので、これらはリストには入れませんでした。<br />
				その他、使用しているサービスからの連絡メールが受け取れるように別途ドメインを追加していけば良いかと思います。</p>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/12/how-to-write-apache-conf.html" rel="bookmark" title="2008年12月25日">Apacheでよく使うコマンドと設定項目</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/09/fedora-yum-install-gnome.html" rel="bookmark" title="2008年9月15日">FedoraにGUI環境GNOMEをyumでインストール</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/01/cygwin-cron.html" rel="bookmark" title="2008年1月8日">Cygwinでcronをインストール</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/08/announcement-change-site-url.html" rel="bookmark" title="2008年8月8日">サイトURLの変更のお知らせ</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/10/wordpress-plugin-similar-posts.html" rel="bookmark" title="2008年10月12日">WordPress: Similar Posts の紹介と設定例 - 関連記事[投稿|エントリ]を表示するプラグイン</a></li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 11.962 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2009/06/white-list-fiters-spam-mail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2009/06/white-list-fiters-spam-mail.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SJC-Pに受かった</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2009/06/success-in-java-sjc-p.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2009/06/success-in-java-sjc-p.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Days]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[				
				春先にSunがOracleに買収されて私的に気になるMySQLの形振りどうなるのかな、とか今後のOracleのロードマップ次第ではPostgreSQLのOSSとしての立場が再度見直されそう、とかSJC- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>春先にSunがOracleに買収されて私的に気になるMySQLの形振りどうなるのかな、とか今後のOracleのロードマップ次第ではPostgreSQLのOSSとしての立場が再度見直されそう、とか<a href="http://jp.sun.com/training/catalog/courses/CX-310-055.xml">SJC-P</a>(Sun Certified Programmer for the Java Platform, Standard Edition 5.0)の名前や内容が変わるか否かが少し気になってましたが、そういった今後のことは今夏に発表らしいので（手続きや株主の訴訟が解決後?みたい）、気兼ねなくできました。</p>
				<p>この試験はスコアが分野別にも集計してくれるので受験者の知識・技能を細かく評価するのに役立ちます。私はAPIコンテンツや並行性のセクションが100%に対してコレクション/ジェネリックスのセクションが相対的に低いという少し意外な結果が出たので、今日は自分のレベルが客観的に分かって収穫だったかも。今後の学習の指針にしよう。</p>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2007/05/good-start.html" rel="bookmark" title="2007年5月20日">幸先よいスタート</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2007/10/go-ahead.html" rel="bookmark" title="2007年10月21日">ソフ開終了</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/java-design-pattern-simple-factory.html" rel="bookmark" title="2009年3月15日">Java, デザインパターン: Simple Factory - インスタンスの生成方法を任せる</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2007/09/second-stage.html" rel="bookmark" title="2007年9月21日">今日から後期開始</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2007/06/infomation-education.html" rel="bookmark" title="2007年6月17日">情報教育の現状</a></li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 10.732 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2009/06/success-in-java-sjc-p.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2009/06/success-in-java-sjc-p.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Excel VBA: 指定した行、列内のテーブルのセルに乱数を格納</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2009/06/excel-vba-random-rnd-cells.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2009/06/excel-vba-random-rnd-cells.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[				
				今回のネタは乱数でサンプルデータを生成したいときなどに使えますかね。
				ソースコード
				
Sub randloop()
    Randomize &#039; シードの設定（引数省略でシス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>
				<a href="http://www.yukun.info/wp-content/gallery/excel-vba/excel_vba_random_cells.png" title="" class="shutterset_singlepic11" >
					<img class="ngg-singlepic" src="http://www.yukun.info/wp-content/gallery/cache/11__320x240_excel_vba_random_cells.png" alt="excel_vba_random_cells.png" title="excel_vba_random_cells.png" />
				</a>
				<br />
				今回のネタは乱数でサンプルデータを生成したいときなどに使えますかね。</p>
				<h2>ソースコード</h2>
				<pre class="brush: vb">
Sub randloop()
    Randomize &#039; シードの設定（引数省略でシステムタイマーの値）
    Const GYO_S As Integer = 1 &#039; 開始行
    Const RETSU_S As Integer = 1 &#039; 開始列
    Const GYO_E As Integer = 10 &#039; 終了行
    Const RETSU_E As Integer = 5 &#039; 終了列
    Const UPPER As Integer = 100 &#039; 乱数の最大値
    Const LOWER As Integer = 0 &#039; 乱数の最小値

    &#039; 指定された行、列のテーブル内のセルに乱数を格納
    For i = GYO_S To GYO_E
        For j = RETSU_S To RETSU_E
            &#039; Rndは[0, 1)の範囲の値を返す
            Cells(i, j).Value = Int((UPPER - LOWER + 1) * Rnd + LOWER)
        Next j
    Next i
End Sub
</pre>
				<p>実行結果は上図のように0～100の範囲の乱数（今回は整数）が格納されます。<br />
				上記のコードの要の式は</p>
				<pre>(upper - lower + 1) * Rnd + lower</pre>
<p>です。簡単に意味を説明しますと括弧内の+1はRndの戻り値の範囲が1未満の為の補正で、式の最後の+lowerはRndの戻りが0の場合の補正、と捉えます。</p>
<h3>参考サイト</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.vba-world.com/rnd_1.html" title="VBA World ： 乱数の発生(関数：Rnd) その１" target="_blank">VBA World ： 乱数の発生(関数：Rnd) その１</a></li>
</ul>
<h4>関連記事</h4>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/excel-vba-hello-world.html" rel="bookmark" title="2009年3月20日">Excel VBA: Hello Worldと変数、配列の宣言</a></li>
<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/01/cpp-random.html" rel="bookmark" title="2008年1月1日">C++でMIN以上MAX未満の乱数を生成</a></li>
<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-draw-histogram.html" rel="bookmark" title="2008年9月9日">Rで統計: ヒストグラムの描画 - hist()関数</a></li>
<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/06/python-random.html" rel="bookmark" title="2008年6月10日">Python: 乱数の生成 - random()、randint()、uniform()、seed()メソッド</a></li>
<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/06/python-random2.html" rel="bookmark" title="2008年6月11日">Python: モジュールにテスト関数を定義 - 重複のない乱数(整数MIN以上MAX以下)の生成</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 9.928 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2009/06/excel-vba-random-rnd-cells.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2009/06/excel-vba-random-rnd-cells.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Java: OR論理演算子の評価条件</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2009/05/java-or-operand.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2009/05/java-or-operand.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[				
				以前、OR演算の2つのオペランドが両方評価されるか否かがあやふやだったので以下のコードを以て改めて確認してみます。
				
public class Sample1 {
  public static [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>以前、OR演算の2つのオペランドが両方評価されるか否かがあやふやだったので以下のコードを以て改めて確認してみます。</p>
				<pre class="brush: java">
public class Sample1 {
  public static void main(String[] args) {
    int i = 5, j = 10, k =15;
    if ((i++ &lt; j) | (k-- &gt; j))
      System.out.println(&quot;values of i: &quot; + i + &quot; values of k: &quot; + k);
    if ((i &lt; j) || (--k &gt; j))
      System.out.println(&quot;values of k: &quot; + k);
  }
}
</pre>
				<p>実行結果は</p>
				<pre>
values of i: 6 values of k: 14
values of k: 14
</pre>
				<p>となります。<br />
				1つめのif文で使われている演算子はビット論理OR演算子で左右の<strong>両オペランドを評価</strong>します。よって式i++とk--が評価されているため結果はvalues of i: 6 values of k: 14となります。</p>
				<p>2つめのif文で使われているのは短絡論理OR演算子で、評価順序は||の<em>左側のオペランドを先ず評価し</em>、それがtrueなら<em>右側は評価せず</em>(ORは片方が真ならもう片方の結果にかかわらず真ですから)、<em>falseなら評価</em>します。よって、if ((i < j) || (--k > j))ではi < jがtrueとなるため--k > jは評価されずkはデクリメントされません。よってkの値は変わらず、上記のような実行結果となります。</p>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/06/java-subtraction.html" rel="bookmark" title="2008年6月4日">検索エンジンを実装 (6)NOT演算</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/05/java-union.html" rel="bookmark" title="2008年5月27日">検索エンジンを実装 (5)OR演算</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/05/java-intersection.html" rel="bookmark" title="2008年5月20日">検索エンジンを実装 (4)AND演算</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/11/java-user-system-in-inputstream-read.html" rel="bookmark" title="2008年11月2日">Java: ユーザからの(標準)入力を取得 - System.inとInputStreamReaderクラス</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2008/03/diff-java-ruby-string.html" rel="bookmark" title="2008年3月4日">JavaとRubyで文字列の終端の扱いの違い</a></li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 15.574 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2009/05/java-or-operand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2009/05/java-or-operand.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Words of the Day - Friday March 27, 2009</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-friday-march-27-2009.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-friday-march-27-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Words of the Day]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[				
				28. It goes without saying that her condition is fatal.
				29. Encountering a inevitable problem, we should solve it steadily.
				30. What is juvenile delinquency caused by in the school?
				31. "In all likelihood, my intuition will be right under these circumstances!" "huh..." "What!?" "Oh, Nothing in particular."
				32.This seat is vacant because it's the priority seat.
				33. If anything,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>28. <strong>It goes without saying that</strong> her condition is fatal.<br />
				29. Encountering a <strong>inevitable</strong> problem, we should solve it steadily.<br />
				30. What is juvenile <strong>delinquency</strong> caused by in the school?<br />
				31. "<strong>In all likelihood</strong>, my intuition will be right under these circumstances!" "huh..." "What!?" "Oh, Nothing in particular."<br />
				32.This seat is <strong>vacant</strong> because it's the priority seat.<br />
				33. If anything, I'm <strong>mak</strong>ing much <strong>of</strong> quality over quantity.</p>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-20.html" rel="bookmark" title="2009年3月20日">Words of the Day - Friday March 20, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-19.html" rel="bookmark" title="2009年3月19日">Words of the Day - Thursday March 19, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-21.html" rel="bookmark" title="2009年3月21日">Words of the Day - Saturday March 21, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-22.html" rel="bookmark" title="2009年3月22日">Words of the Day - Sunday March 22, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-24.html" rel="bookmark" title="2009年3月24日">Words of the Day - Tuesday March 24, 2009</a></li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 7.422 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-friday-march-27-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-friday-march-27-2009.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Words of the Day - Thursday March 26, 2009</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-thursday-march-26-2009.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-thursday-march-26-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Words of the Day]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[				
				25. Why did you compromise on your opinion.
				26. Typically, competent engineers have a decent custom.
				27. Reflecting the past dismal consequences, we'll execute the concrete idea.
				関連記事
				
				Words of the Day - Thursday March 19, 2009
				Words of the Day - Friday March 20, 2009
				Words of the Day - Saturday March 21, 2009
				Words of the Day - Sunday March  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>25. Why did you <strong>compromise</strong> on your opinion.<br />
				26. Typically, competent engineers have a <strong>decent</strong> custom.<br />
				27. Reflecting the past dismal consequences, we'll execute the <strong>concrete</strong> idea.</p>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-19.html" rel="bookmark" title="2009年3月19日">Words of the Day - Thursday March 19, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-20.html" rel="bookmark" title="2009年3月20日">Words of the Day - Friday March 20, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-21.html" rel="bookmark" title="2009年3月21日">Words of the Day - Saturday March 21, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-22.html" rel="bookmark" title="2009年3月22日">Words of the Day - Sunday March 22, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-24.html" rel="bookmark" title="2009年3月24日">Words of the Day - Tuesday March 24, 2009</a></li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 5.767 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-thursday-march-26-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-thursday-march-26-2009.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Words of the Day - Wednesday March 25, 2009</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-wednesday-march-25-2009.html</link>
		<comments>http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-wednesday-march-25-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yukun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Words of the Day]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukun.info/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[				
				23. Who afford to keep track of behavior of soldiers in the battle field?
				24. Please inform me of your progress on a weekly basis.
				関連記事
				
				Words of the Day - Thursday March 19, 2009
				Words of the Day - Friday March 20, 2009
				Words of the Day - Saturday March 21, 2009
				Words of the Day - Sunday March 22,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>23. Who afford to <strong>keep track of</strong> behavior of soldiers in the battle field?<br />
				24. Please inform me of your progress <strong>on a</strong> weekly <strong>basis</strong>.</p>
				<h4>関連記事</h4>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-19.html" rel="bookmark" title="2009年3月19日">Words of the Day - Thursday March 19, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-20.html" rel="bookmark" title="2009年3月20日">Words of the Day - Friday March 20, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-21.html" rel="bookmark" title="2009年3月21日">Words of the Day - Saturday March 21, 2009</a></li>
				<li><a href="http://www.yukun.info/blog/2009/03/words-of-the-day-2009-03-22.html" rel="bookmark" title="2009年3月22日">Words of the Day - Sunday March 22, 2009</a></li>
