<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Rで統計: CSVファイルの読み込み &#8211; read.csv()メソッド へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-csv-file.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-csv-file.html</link>
	<description>難しいことは分かりやすく、簡単なことは面白く紹介</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kaoru Kurumizawa より</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-csv-file.html#comment-447</link>
		<dc:creator>Kaoru Kurumizawa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 03:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yukun.info/?p=583#comment-447</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@oziiio Rはcsv読み込めるよ． http://bit.ly/edqKFT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@oziiio Rはcsv読み込めるよ． <a href="http://bit.ly/edqKFT" rel="nofollow">http://bit.ly/edqKFT</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>愛宕翔太 より</title>
		<link>http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-csv-file.html#comment-325</link>
		<dc:creator>愛宕翔太</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yukun.info/?p=583#comment-325</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Rで統計: CSVファイルの読み込み - read.csv()メソッド http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-csv-file.html&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Rで統計: CSVファイルの読み込み &#8211; read.csv()メソッド <a href="http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-csv-file.html" rel="nofollow">http://www.yukun.info/blog/2008/09/r-read-csv-file.html</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

